Equipos de desodorización Serie ASF

空氣防治除臭設備 噴淋塔 & 活性碳磚 ASF系列
Modelo ASF-5 ASF-10 ASF-15 ASF-20 ASF-30 ASF-40
torre de pulverización
(filtro de doble capa)
Capacidad (㎥/h) 5000~10000 10000~15000 15000~20000 20000~25000 30000~35000 40000~45000
Caballos de fuerza de mercurio (HP) 1 2 3 5 7.5 10
Tamaño de la máquina ØD*H(mm) Ø1000*2900 Ø1200*3300 Ø1500*4000 Ø1800*4300 Ø2200*4800 Ø2800*5500
Caja de carbón activado Tamaño de la máquina L*W*H(mm) 1720*1000*1100 1720*1000*1650 2050*1100*1650 2580*1300*1650 2780*1400*1850 3180*1400*1850
Capas L*W(mm) 4-1010*410 8-1010*510 12-1110*510 16-1310*410 32-705*410 32-705*510
Tamaño de entrada L*W(mm) 880*880 880*1380 980*1380 1180*1380 1280*1580 1280*1580
Ventilador centrífugo Caballos de fuerza (HP) 4P 10-15 15-20 20-30 30-50 50-75 75-100
Volumen de aire (㎥/h) 8300-16000 18000-25000 23000-32000 38000-54000 44000-61000 64000-67500

Sitemap Plastic Granulator Shredder Equipment Single Twin Shaft Shredder Equipment
Plastic Edge Recycling System